簡要(yao)描述:德(de)國納達 NBM550寬頻電磁(ci)輻射分析儀(yi)是一款可進行三維分析的(de)儀(yi)器,對于(yu)可能存(cun)在高(gao)磁(ci)場(chang)強度(du)的(de)環(huan)境(jing)可準(zhun)確測量,從來評估該環(huan)境(jing)的(de)工作安全性(xing)。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 |
德國納達 NBM550寬頻電磁輻射分析儀產品簡介:
寬頻場強儀Narda NBM-550是NBM-500系列中的一套,它能準(zhun)確測量(liang)非電離(li)輻射。
探頭(tou)(tou)覆蓋(gai)了從長波到微(wei)波輻射的所有頻率(lv),通過配備(bei)不同類型的探頭(tou)(tou)可以測量電場、磁(ci)場強(qiang)度。
單向(xiang)頻率響應探頭("單向(xiang)探頭")以及其他(ta)類型探頭,在實(shi)地評(ping)估場強的(de)基(ji)礎上可應用于人類安全標(biao)準。
這(zhe)些(xie)探(tan)頭(tou)均需通(tong)過校準,并且內置(zhi)探(tan)頭(tou)和校準參(can)數(shu)。因此他(ta)們(men)可以(yi)使用(yong)于任何沒有校準的NBM-500 系列儀器上。
德國納達 NBM550寬頻電磁輻射分析儀應用領域:
公共安全規定的場強測量
安全區域的評估
測量和監測廣播、雷達等設備周邊的場強
測量手機基站和衛星通信系統的場強是否符合安全 標準限值
工業領域的環境場強測量,例如焊接設備,高頻加熱、 回火、干燥設備
保護使用產生高頻輻射的醫療儀器的人員
電磁兼容性的測量
頻率從 100 kHz - 60 GHz的三維各向同性測量探頭(無方向性)
圖表顯示的易于閱讀的測量結果
自動識別探頭參數,易于操作
可存儲5000個測量數據
定位場強值可通過GPS系統自動存儲和接收
德國納達 NBM550 寬頻電磁輻射分析儀產品參(can)數:
顯示 | ||
顯示類型 | 單色液晶 | |
顯示尺寸 | 10 cm (4?, 240 x 320點 | |
背景光 | 白色,照明時間(jian)可選 (關閉, 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xu)) | |
更新速率 | 圖(tu)表200 ms, 數據400 ms | |
測量功能 | ||
單(dan)位(wei) mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標準的) | ||
顯示范圍 | 0.0001~9999,4位數字,可選擇(ze)可變或(huo)固定模式 | |
可(ke)變(bian) 0.01 V/m to 100 kV/m 0.027 mA/m to 265.3 A/m 0.265 μW/m2 to 26.53 MW/m2 0.027 nW/cm2 to 2.653 kW/cm2 0.0001 % to 9999 % | 固定 0.01 to 9999 V/m 0.0001 to 265.3 A/m 0.0001 to 9999 W/m2 0.000 1 to 9999 mW/cm2 0.0001 to 9999 % | |
結果類型(xing) (三維全向(xiang), RSS) | 即時值(zhi)(zhi)(zhi), 很大(da)(da)值(zhi)(zhi)(zhi), 很小值(zhi)(zhi)(zhi), 平均值(zhi)(zhi)(zhi),很大(da)(da)平均值(zhi)(zhi)(zhi) | |
結(jie)果(guo)類型(xing) (X-Y-Z型(xing)) | 實(shi)(shi)時X值, 實(shi)(shi)時Y值, 實(shi)(shi)時Z值 (要求(qiu)探頭具有獨(du)立(li)軸向(xiang)的探頭) | |
時間平均 | 選擇平均(jun)時間(jian), 4 s to 30 min (2 s 間(jian)隔) | |
空間平均 | 離散或連續 | |
多位置空間平均 | 很多24個場(chang)所的空間平均,存(cun)儲每個點或(huo)總值 | |
歷史紀錄模式 | 圖形化(hua)顯示結果所(suo)對應的(de)時(shi)間 (2 分鐘 - 8 小時(shi)) | |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關閉 (直接輸入頻率或在(zai)兩校準(zhun)點間內插) | |
敏感區域搜尋 | 可(ke)聽(ting)聲場強漸增或(huo)漸小過程 (結果類型即時或(huo)很(hen)大) | |
報警功能 | 2 kHz純音報警 (4 Hz 重(zhong)復頻(pin)率(lv)), 可調整限值(zhi) | |
定時 | 預設開(kai)始時(shi)間(jian)(jian)(jian): 很(hen)多24小時(shi)或(huo)立(li)即開(kai)始 持續時(shi)間(jian)(jian)(jian):很(hen)多100 h 間(jian)(jian)(jian)隔時(shi)間(jian)(jian)(jian):1s ~ 6 min (11種步長選擇) | |
結果存儲 | ||
物理存儲 | 12 MB閃存(cun)記(ji)錄測量結果(guo)和音頻(pin)文件 | |
存儲容量 | 很多5000個數(shu)據 (包(bao)括(kuo)儀器設置, 時(shi)間和GPS數(shu)據) | |
INTERFACES 接口(kou) | ||
遠程控制 -USB -光纖 | 通過(guo)USB或光纖RS232接口(可(ke)選) 串(chuan)行,全雙工(gong),460800波(bo)特(te)(虛(xu)擬串(chuan)口),多針連接器 串(chuan)行,全雙工(gong),460800波(bo)特(te),無奇偶,1啟1停bit | |
耳機 | 3.5 mm TRS, 16 歐(ou)姆(mu)(單聲道), 只適用于音頻錄制 | |
外部(bu)儀器 (用(yong)于結果存儲) | 利用多(duo)針連接(jie)器.接(jie)口(kou)連接(jie)器BNC電纜(lan) | |
GPS接收器 | 利用多針連(lian)接器(qi); GPS接收機(ji)可提(ti)供一個選擇接口電纜(lan) |
德國Narda納達NBM550寬(kuan)頻電(dian)磁(ci)輻射(she)分析儀(yi)訂購(gou)信(xin)息:
NBM-550 | 型號代碼(P/N) |
Narda NBM-500寬(kuan)頻(pin)場強(qiang)測(ce)試儀, 包括: - NBM-550主機(2401/01) -硬(ying)質箱,可(ke)放置主機和4個探頭(2400/90.06) -充電器, 9VDC, 100V-240VAC,能連接頭(2259/92.06) -肩帶(dai), 1 m (2244/90.49) -微型(xing)三(san)腳架, 0.16m,絕緣(yuan)(2244/90.32) -電纜, NBM-550 USB接口, 2m (2400/90.05) -軟(ruan)件, NBM-TS, PC傳(chuan)輸(2400/93.01) -手動操作NBM-550 -校準證書 | 2400/101 |
不包括探頭 | |
NBM-550的可選配置: GPS,音頻錄制器,條件記錄器 | 2401/40 |
探頭 | |
探(tan)頭EF0391,電場(chang), 100 kHz – 3 GHz,三維全向 | 2402/01 |
探頭EF1 891,電場, 3 MHz – 18 GHz,三維全向(xiang) | 2402/02 |
探(tan)頭EF5091,電場,熱偶很子, 300 MHz – 50 GHz,三(san)維全向 | 2402/03 |
探(tan)頭(tou)EF6091,電場, 27 MHz – 60 GHz,三維全向 | 2402/04 |
探頭HF3061,磁場, 300 kHz - 30 MHz,三維(wei)全向 | 2402/05 |
探頭HF0191,磁場(chang), 27 MHz – 1 GHz,三維全(quan)向(xiang) | 2402/06 |
探(tan)頭(tou)EA5091,計(ji)權電場(chang)探(tan)頭(tou), FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維(wei)全向 | 2402/07 |
探頭EB5091,計權電場探頭, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三(san)維全向 | 2402/08 |
探(tan)頭EC5091,計權電場探(tan)頭, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全(quan)向 | 2402/09 |
探(tan)頭ED5091,計權(quan)電場探(tan)頭, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三(san)維全向 | 2402/10 |
附件 | |
測(ce)試信號(hao)發生器(qi), 27 MHz,手持(chi) | 2244/90.38 |
三(san)腳架,無感應(ying), 1.65 m,背包(bao) | 2244/90.31 |
三腳(jiao)架延伸桿, 0.50 m,無感(gan)應(2244/90.31) | 2244/90.45 |
手柄,無感應, 0.42 m | 2250/92.02 |
同軸(zhou)線(xian)纜,多針/ BNC for NBM-550, external trigger, 2 m | 2400/90.04 |
雙(shuang)工光(guang)纖(1000 ìm), RP-02, 2 m | 2260/91.02 |
雙(shuang)工(gong)光纖(1000 ìm) ,RP-02, 20 m | 2260/91.03 |
雙工光纖F-SMA to RP-02, 0.3 m | 2260/91.01 |
光/電轉接頭, RS232, RP-02 / DB9 | 2260/90.06 |
線纜適配器, USB 2.0 - RS232, 0.8 m | 2260/90.53 |