簡要描述(shu):英國Casella CEL-350個體(ti)(ti)噪聲劑量(liang)計是工作場所周邊個體(ti)(ti)噪音暴露測量(liang)的理想工具。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦 |
英國Casella CEL-350個體噪聲劑量計產品簡介:
英國(guo)Casella CEL-350 dBadge個人(ren)(ren)噪音聲級計(ji),用(yong)于工(gong)作場所(suo)個人(ren)(ren)噪音曝露量(liang)(liang)測量(liang)(liang),測量(liang)(liang)并記錄工(gong)作場所(suo)所(suo)有(you)的(de)噪音參(can)數(shu)
2鍵操作,重量僅68克,32小時電池壽命(ming),充電僅需90分鐘
具(ju)有自(zi)動(dong)校準功能,測量數(shu)據(ju)通過(guo)紅外接口下載到計算機,dB35分析軟件
CEL-350/IS dBadge個人噪(zao)音劑量計(除包含CEL-350所(suo)(suo)有功能外),符合ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T4 II 1 G的要求,適用于危險場所(suo)(suo)的噪(zao)聲監測,如礦區、印刷廠、石油(you)化工廠等需要安全監測儀器的場所(suo)(suo)
英國Casella CEL-350個體噪聲劑量計產品特點
緊湊堅固(gu)(橡膠超模(mo)壓(ya))設計,重量只有71克
無需連接,減少故障(zhang)發(fa)生,使用更方便
測量和記錄工作場(chang)所的各種噪聲參數。
電(dian)池續(xu)航時間為(wei)28小時,全部充(chong)電(dian)需90分鐘
綜合顯(xian)示(shi)和可(ke)視化報警
簡易的自動校準功能
多功能軟件包
Pro’專(zhuan)業性可以顯(xian)示聲暴露劑(ji)量值和預計劑(ji)量值
運行時間計時器
防爆型可使(shi)用在危(wei)險環境(jing)中
Plus’增(zeng)強型可(ke)以同時測(ce)量‘C’和(he)‘A’加(jia)權(quan)值(zhi)
英國Casella CEL-350 個體噪聲劑(ji)量計訂購信息(xi):
貨號 | CEL-350L聲級計套(tao)裝系列 |
CEL-350L/K1 | 英國Casella聲級計(ji),標準套裝(zhuang)包含(han)1個CEL-350,3通道(dao)充(chong)電器 |
CEL-350L/K2 | 英國(guo)Casella聲級計,標準套裝包(bao)含2個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K3 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含3個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K5 | 英國Casella聲級計(ji),標(biao)準(zhun)套(tao)裝包含5個CEL-350,3通(tong)道充(chong)電器 |
CEL-350L/K10 | 英國Casella聲級計,標(biao)準(zhun)套裝包含10個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電器 |
CEL-350L/IS/K1 | 英國Casella聲級計(ji),防爆標(biao)準(zhun)套裝包含1個(ge)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K2 | 英國Casella聲(sheng)級計,防爆標(biao)準套裝包含2個CEL-350,3通道充電器(qi) |
CEL-350L/IS/K3 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆標準套(tao)裝包含(han)3個CEL-350,3通道充電器(qi) |
CEL-350L/IS/K5 | 英(ying)國Casella聲級計,防爆標(biao)準套裝(zhuang)包含5個CEL-350,3通道充(chong)電(dian)器 |
CEL-350L/IS/K10 | 英國Casella聲(sheng)級(ji)計,防爆標準套裝(zhuang)包(bao)含10個CEL-350,3通道(dao)充電器 |
貨號 | CEL-350聲級(ji)計套(tao)裝系列(lie) |
CEL-350/K1 | 英(ying)國Casella聲級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含1個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K2 | 英國Casella聲級(ji)計,標(biao)準套(tao)裝(zhuang)包含2個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K3 | 英(ying)國Casella聲級計,標準套裝(zhuang)包含3個CEL-350,3通道充電器(qi) |
CEL-350/K5 | 英國(guo)Casella聲級(ji)計,標準套裝(zhuang)包含5個(ge)CEL-350,3通道充(chong)電器 |
CEL-350/K10 | 英國Casella聲級計,標準套裝(zhuang)包含(han)10個CEL-350,3通道充電器(qi) |
CEL-350/IS/K1 | 英國Casella聲級計,防(fang)爆標準套裝包(bao)含1個CEL-350,3通道充電(dian)器 |
CEL-350/IS/K2 | 英(ying)國Casella聲級(ji)計,防爆標準套(tao)裝包(bao)含(han)2個CEL-350,3通道(dao)充電器 |
CEL-350/IS/K3 | 英國Casella聲(sheng)級(ji)計,防爆標準套(tao)裝包含(han)3個(ge)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K5 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝(zhuang)包含(han)5個CEL-350,3通道(dao)充電器 |
CEL-350/IS/K10 | 英(ying)國(guo)Casella聲級計,防爆標準(zhun)套(tao)裝包含10個(ge)CEL-350,3通(tong) |
英國Casella CEL-350 個體(ti)噪聲劑量計產(chan)品參數
線性工作范圍 | 65.0-140.3dB RMS |
峰值測(ce)量范圍 | 95.0-143.3dB Peak |
頻率(lv)加權 | RMS:A加權(quan);Peak:C, A, Z(線性(xing)) |
時間計權 | 慢速(su),快(kuai)速(su),脈沖加權 |
幅值(zhi)計權 | Q=3 & Q=5 |
可選限值 | 2個(70-90dB),1dB遞增(zeng) |
可(ke)選標準(zhun) | 1個(70-90dB),1dB遞增(zeng) |
存儲容(rong)量(liang) | 64kB(180小時測量) |
默認(ren)模式 |
|
校準信息 |
|
運(yun)行持續時間 | 可選(xuan)擇時(shi)間間隔12小(xiao)時(shi)到30分鐘 |
安全(quan) | 通(tong)過按(an)鍵加鎖(suo) |
電(dian)源 | 內置NiMH電池 |
電池壽(shou)命(ming) | 32小時 |
尺寸(cun) |
|
重量(liang) 克 | 71g(2.5) |
數據存儲器 | 非易(yi)失存(cun)儲器,可保存(cun)10年 |
顯示 | 96×26點陣式液晶顯示 |
PC輸出(chu) | 通過紅外(wai)至USB連線與Insight軟(ruan)件連接 |
適用標準 | IEC 61252:2002個(ge)人(ren)噪(zao)音曝露(lu)量計 |
| ANSIS1.25:1991個人噪音劑量計 |