簡要描(miao)述(shu):英(ying)國Geotech GA5000便攜式沼(zhao)氣分(fen)析儀可(ke)以(yi)同時顯示CH4、O2等所有有效(xiao)成分(fen)。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,地礦 |
英(ying)國Geotech GA5000便攜式沼(zhao)氣(qi)分析儀的產(chan)品(pin)特點(dian):
● 簡單的(de)使(shi)用及(ji)校準(zhun)步驟
● 滿足環(huan)保(bao)法例的規(gui)定
● 市場(chang)先的(de)技術
● 標準化監(jian)測程序
● 便捷的數據(ju)傳輸
英國Geotech GA5000便攜式沼(zhao)氣分(fen)析儀的應用領域:
● 填埋氣監測
● 垃圾發(fa)電項目
● 工地勘(kan)測
● 土地污染
英國Geotech GA5000 便攜式沼氣(qi)分析(xi)儀的產品參數:
AM 5K(GA5000) | ||||
電源配置 | ||||
電池型號 | 可充電鎳氫(qing)電池組(zu)(用戶不可替換) | |||
工作時間 | 8小時連(lian)續(xu)工(gong)作時間(滿電量) | |||
充電器 | 智(zhi)能電池充(chong)電器(qi)(100~240V) | |||
充電時間 | 很長4小時可充滿 | |||
傳感器規格 | ||||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術 | ||
O2、CO (H2補償)、 H2S、NH3、H2(選配) | 內置電化學傳感器 | |||
訂貨前確(que)認選配的傳感器型號及測(ce)量量程(cheng) | ||||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO(選配) CO(H2)*(選(xuan)配(pei)) H2S(選配) NH3(選配) H2(選配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、1000 ppm、5000ppm、10000ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | ||
精 度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%vol (0~60%) ±0.5%vol (0~25%) ±1.0%vol | (70~100)±1.5%vol (60~100)±1.5%vol | |
CO CO CO CO (H2補償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | |||
H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS | |||
測(ce)量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒(miao) ≤ 10 秒 ≤ 20 秒(miao) ≤ 30 秒(miao) ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | ||
O2傳感器壽命 | 約3年 | |||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | |||
H2補償的CO測量技術 | 補償很高達(da)10000ppm的氫(qing)氣干擾,交叉敏(min)感度約1% | |||
抽氣泵 | ||||
流 量 | 550 ml/min | |||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可(ke)設(she)置的) | |||
很大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量(liang)約80 ml/min) | |||
配 置 | ||||
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭(tou)配置下) | |||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有(you)溫度探頭(tou)配(pei)置下) | |||
氣井流量測量 | 0~20 l/h 內置流量探頭 | |||
氣井流量測量精度 | 0~0.3 l/h | |||
視覺及聲音報警 | 可選 | |||
通 訊 | USB接口或無(wu)線藍牙 | |||
相對壓力 | ±500 mbar | |||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | |||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精(jing)度為±5 mbar | |||
GPS傳感器 | 位置及定位 | |||
可用內存 | 2,000個ID數、4,000組數據(ju)儲存(cun) | |||
環境條件 | ||||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | |||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | |||
外 殼 | IP65 | |||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | |||
物理特性 | ||||
重 量 | 1.6 Kg | |||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) | |||
外殼材料 | ABS/聚丙烯(xi)與橡膠成型 | |||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | |||
顯 示 | 高清晰、高分辨率(lv) 4.3寸全彩 | |||
連接接口 | 具(ju)有(you)彩(cai)色編碼的進氣口(kou)、出(chu)氣口(kou)及壓(ya)力測量口(kou); 防水USB端(duan)口、風速計及充(chong)電器/溫度探(tan)頭連接口; | |||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | |||
認證評價 | ||||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | |||
英國MCERTS認證 | MC130238 | |||
ISO 17025 | 通過(guo)英國UKAS 認證 (認證編號:4533) | |||
CSA | EX ib IIA T1(Ta= -10~+50 ℃)(Canada), AEX ib IIA T1(Ta= -10 ~ +50 ℃)(USA) | |||
注意:本文檔內容(rong)具有(you)一(yi)定(ding)的(de)(de)時效(xiao)性,我(wo)們保留(liu)在不進行預先通知的(de)(de)情況下對(dui)產品的(de)(de)技術規(gui)格(ge)進行調整或改(gai)進的(de)(de)權利。 |