簡(jian)要(yao)描述:美(mei)國FLIR E85紅外熱像儀在(zai)建筑應用(yong)上(shang)(shang),FLIR E85紅外熱像儀擁有(you)出(chu)色(se)的(de)靈敏(min)度和42°視場角,探測低達30 mK的(de)溫差,能夠(gou)檢測出(chu)建筑隱藏缺(que)陷和滲水的(de)很初跡象(xiang),能夠(gou)直接(jie)在(zai)屏幕上(shang)(shang)測量受損面積。采用(yong)符合人體工(gong)學的(de)設計,堅固(gu)耐用(yong),安全可靠(kao),便于單手操作、發揮出(chu)色(se)的(de)性(xing)能,是一款易(yi)于使用(yong)的(de)手持(chi)式設備(bei)。
品牌 | FLIR/菲力爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,地礦,綜合 |
美國FLIR E85紅外熱像儀特點:
激光輔助自(zi)動調焦及(ji)高分(fen)辨率(lv),能(neng)夠立即(ji)探測到運動狀況,精識別熱(re)點,即(ji)使(shi)在(zai)混亂環(huan)境中亦能(neng)保持(chi)焦距,發(fa)現潛在(zai)的(de)故障點。
生動、清(qing)晰的4英(ying)寸LCD顯示屏,配有(you)(you)160°視(shi)場(chang)角,可更換光學組件可與鏡(jing)頭(tou)自動校準,因此,用戶可安(an)裝長焦鏡(jing)頭(tou)觀測遠距離(li)目(mu)標,或更窄視(shi)場(chang)角的鏡(jing)頭(tou)觀測近距離(li)目(mu)標,有(you)(you)助(zhu)于邊(bian)工作邊(bian)查看紅外圖像。
具有較寬的測(ce)量范圍(-20°C至120°C、0°C至650°C,以及300°C至1500°C)
電容式觸摸(mo)屏(ping)與(yu)(yu)便捷的菜單按(an)鈕有助于單手導航(hang)與(yu)(yu)操(cao)作熱像(xiang)儀
熱像儀(yi)的(de)電池、機身與探測器(qi)擁(yong)有較(jiao)優質的(de)保修服(fu)務
美國FLIR E85紅外熱像儀基本參數:
熱像儀的特性 | E75 | E85 | E95 |
---|---|---|---|
紅外分(fen)辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素(su)) |
對象溫度(du)范圍 | -20°C至120°C 0°C至650°C 可選校準: 300°C 至 1000°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1200°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
延時(紅外) | 不支持 | 不支持 | 10秒(miao)至(zhi)24小時 |
點測溫 | 1個實時模式 | 3個實時(shi)模(mo)式 | 3個實(shi)時模式 |
共(gong)同(tong)特性 | Exx系(xi)列 | ||
探測器類型與像元間距(ju) | 非制冷型微測輻射(she)熱(re)計,17 µm | ||
熱(re)靈敏度/NETD | 30°C時<0.03°C | ||
波長范圍 | 7.5 - 14.0μm | ||
圖像頻率(lv) | 30 Hz | ||
成像與(yu)光學(xue)參(can)數 | |||
視場(chang)角(jiao)(FOV) | 42° x 32°(10 mm鏡(jing)頭(tou)(tou)),24° x 18°(18mm鏡(jing)頭(tou)(tou)) ,14° x 10°(29 mm鏡(jing)頭(tou)(tou)) | ||
熱圖像很小焦距 | 0.5 m (18 mm鏡頭) | ||
光圈數 | f/1.3 | ||
鏡頭識別(bie) | 自(zi)動 | ||
調焦 | 連續(xu),單(dan)次(ci)激光測距儀(LDM),單(dan)次(ci)對比,手動 | ||
數字變(bian)焦(jiao) | 1-4倍連續變(bian)焦 | ||
顯示更多 |
圖(tu)像顯示(shi)與模(mo)式 | |||
---|---|---|---|
顯(xian)示屏 | 4英寸,帶有(you)自動(dong)旋轉功(gong)能的640 x 480像素LCD觸摸屏 | ||
數碼相機 | 5 MP,53° x 41°視(shi)場(chang)角 | ||
調色板 | 鐵紅色(se)、灰色(se)、彩(cai)(cai)虹色(se)、很光色(se),熔巖色(se),高對比彩(cai)(cai)虹色(se) | ||
圖像模式(shi) | 紅外圖像、可見光(guang)圖像、MSX®、 畫中畫 | ||
畫中畫 | 尺寸可調,可移動 | ||
MSX® | 將可見光圖像(xiang)細節疊加在全分辨(bian)率的(de)紅(hong)外圖像(xiang)上 | ||
UltraMaxTM™ | 鐵紅(hong)色(se)、灰色(se)、彩虹(hong)色(se)、很光色(se),熔巖(yan)色(se),高對比(bi)彩虹(hong)色(se) | ||
測量與分析 | |||
精度(du) | 環境溫度(du)為15°C 至(zhi) 35°C以及物體溫度(du)高于0°C的情況下,±2°C或讀數的±2%。 | ||
報(bao)警 | 濕度報警、隔熱報警、測量(liang)報警 | ||
顏色報(bao)警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔(ge)熱 | ||
激光距離測量 | 支(zhi)持,屏幕上顯示 | ||
測(ce)量預設值(zhi) | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶(hu)預設(she)值(zhi)1,用戶(hu)預設(she)值(zhi)2 | ||
羅(luo)盤、GPS | 支持(chi);自動GPS圖(tu)像標記 | ||
圖像存儲 | |||
存儲介質(zhi) | 可(ke)拆卸SD卡(8GB) | ||
圖(tu)像格式 | 標準(zhun)JPEG,包含測量數據 | ||
視頻錄(lu)制與傳(chuan)輸 | |||
輻射紅(hong)外視頻錄制 | 實時紅外視頻錄(lu)制 | ||
非輻射紅外視頻錄制/可見光視頻錄制 | H.264存儲(chu)至記憶卡中 | ||
輻(fu)射紅外視頻傳輸 | 支持(chi),通過UVC或WiFi | ||
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 | ||
通(tong)信 | |||
接口(kou) | USB 2.0,藍(lan)牙,WiFi | ||
視(shi)頻輸出 | 由USB-C型連(lian)接顯示器端口 | ||
電源(yuan)系統 | |||
電池類型(xing) | 鋰離子電池、直沖或座充 | ||
電池連續(xu)工作(zuo)時間(jian) | 25°C 環境(jing)溫度(du)以(yi)及一般用途時約2.5小(xiao)時 | ||
其它數據 | |||
工作溫度范(fan)圍 | -15°C 至 50°C | ||
儲存溫度(du)范圍 | -40°C 至 70°C | ||
抗沖擊/抗振/封裝(zhuang);安(an)全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
重量(liang)/尺寸(cun)(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") |
下一產品:美國TSI 4143質量流量計