簡要描述:杭州(zhou)愛(ai)華AWA6228+型多功(gong)能聲級計可廣泛(fan)地應用在環境保護、職業衛(wei)生(sheng)、安全(quan)監督、產品(pin)檢驗、科研教學、廳堂音質等領域。
品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
杭州愛華AWA6228+型多功能聲級計產品簡介:
AWA6228+型(xing)多功能聲級計是采用數字(zi)信號(hao)處理技術的(de)(de)新一代噪聲測(ce)量儀器,是AWA6228系列的(de)(de)升級換代產(chan)品(pin)。A、C、Z三種并行(xing)(同時)的(de)(de)頻率計權(quan)及F、S、I三種并行(xing)(同時)的(de)(de)時間計權(quan),可(ke)(ke)以同時進行(xing)積(ji)分測(ce)量、統計分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個人聲暴露、混響時間的(de)(de)測(ce)量。儀器具有動態范圍大、功耗低等(deng)優(you)點。模塊化(hua)設(she)計,用戶可(ke)(ke)以根(gen)據需(xu)要(yao)選購相應(ying)的(de)(de)模塊。可(ke)(ke)廣泛地應(ying)用在環境保護(hu)、職業衛生、安(an)全監督、產(chan)品(pin)檢驗、科研教學、廳堂音(yin)質等(deng)領域。
杭州愛華AWA6228+型多功能聲級計主要技術指標:
執(zhi)行的國家標(biao)準(zhun) | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 1級 GB/T 3241-2010 1級/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
執行的計量檢(jian)定規程(cheng) | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統計分(fen)析儀》、JJG 449-2014《倍(bei)頻(pin)程和分(fen)數倍(bei)頻(pin)程濾波器(qi)》 |
其它(ta)符合標(biao)準 | IEC60651 Class 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1,ANSI S1.43 Type1 , ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) JJF 1555-2015 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量上限 | 低量程:132 dB(A),高量程:142 dB(A),可定(ding)制162 dB(A) |
自生噪(zao)聲 | 低量(liang)程(cheng):小于(yu)(yu)12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量(liang)程(cheng):小于(yu)(yu)23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
級(ji)線性范(fan)圍 | 大于112 dB(A) |
頻率計(ji)權 | 并(bing)行(xing)(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計(ji)權 |
時間計權(quan) | 并行(同時)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光(guang)延時為常開時,亮度自動調(diao)(diao)節,其他可手動調(diao)(diao)節 |
主要測(ce)量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為(wei)A,C,Z,y為(wei)F,S,I,N為(wei)1~99用戶可(ke)選(xuan)個(ge)整數 |
峰值C聲級測(ce)量范圍(wei) | 低量(liang)程(cheng):50 dB~132 dB 高量(liang)程(cheng):60 dB~142 dB |
積分測(ce)量時(shi)間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔(dang)設置 |
A/D采樣頻(pin)率 | 48k次/秒(miao) |
24小(xiao)時自動監(jian)測 | 每小時測量(liang)1次(ci),每次(ci)測量(liang)時間可在(zai)1 min~1hour之間選(xuan)擇(ze),可連續(xu)測量(liang)多組24小時 |
濾波器實時(shi)并(bing)行(xing)分析 | 1/1倍頻程(cheng):16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍(bei)頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能(neng) | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可(ke)選(xuan) |
FFT分析窗函數 | 矩形窗(chuang)、布氏窗(chuang)、漢寧窗(chuang)、平(ping)頂窗(chuang) |
儲存(cun) | 標配3 MB,可存(cun)貯(zhu)較多2663組統計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的(de)分析結果,或可以單次較(jiao)多可記錄個人(ren)聲暴(bao)露數據34小時,總共(gong)多達可(ke)記錄320小時(shi) |
輸出(chu)接口(kou) | 1) 交流輸出(chu),輸出(chu)功率:150 mW,可接8 Ω監(jian)ting耳機 3) RS232接(jie)口:與計(ji)算(suan)機通信,通過相關微型(xing)打(da)印機可打(da)印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通(tong)信,固件升級,符(fu)合USB1.1標準,兼(jian)容(rong)USB2.0標準 |
內部(bu)日歷時鐘 | 誤(wu)差小于1分鐘(zhong)/月,可GPS授時、校(xiao)時 |
電源 | 4節(jie)AA堿性電(dian)池,可(ke)連續(xu)使用(yong)30小時以上(shang),滿足環(huan)境(jing)監測中對24小時連續(xu)監測的(de)要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhi)量(kg) | 0.35 |
工作環(huan)境 | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣(qi)壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡(ka)存貯模塊(選(xuan)配) | 極大(da)支持32 GB |
錄音(yin)功能(選配) | 錄(lu)音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發方式:與積分測(ce)量同(tong)步或超限啟動后錄制指ding時間。 一次連續極長錄音時(shi)間:48kHz/32bit時(shi)為(wei)1小時(shi),8kHz/8bit時(shi)為(wei)16小時(shi)。 |
校準 | 配(pei)套使用AWA6223F型多頻點校準器(qi)(qi),滿足HJ 707-2014環(huan)境(jing)聲(sheng)監測技術規范中對聲(sheng)級校準器(qi)(qi)的(de)要求(qiu) |
打印功能(neng) | AH40型點(dian)陣打印機,打印數(shu)據能長時間保存 |
GPS定位(選配) | 內部(bu)可嵌(qian)入(ru)GPS定位系統,測量噪聲(sheng)的同時(shi)獲(huo)得測點位置及運動速(su)度(du)信(xin)息(xi) |
藍(lan)牙無線(xian)傳輸 | 內(nei)部嵌入藍(lan)牙模(mo)塊(kuai),將測量結果發送到指(zhi)ding的手機或計算機 |
下一產品:杭州愛華AWA6021A聲學校準器