簡要描述:海康微(wei)影 H10可(ke)視(shi)測(ce)溫(wen)熱像儀(yi)支(zhi)(zhi)持(chi)高溫(wen)、低(di)溫(wen)測(ce)溫(wen),標配 8G 存(cun)儲(chu)卡,支(zhi)(zhi)持(chi)擴展(zhan),zui大 128G,圖片存(cun)儲(chu)全屏測(ce)溫(wen)信息(xi),支(zhi)(zhi)持(chi)離線測(ce)溫(wen)分析(配合客(ke)戶端使用)
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,電子,電氣 |
海康微影 H10可視測溫熱像儀產品特點:
熱成像圖像:
原(yuan)始(shi)分(fen)辨(bian)率(lv) 160*120,高靈(ling)敏度氧化釩(fan)非制冷探測器(qi)
支持定時、溫(wen)差快門校正
支(zhi)持(chi) 3D 降(jiang)噪功能,圖像細節增強功能
支持 4 種偽彩色可調節
距(ju)離系數比(bi) D:S=75:1,直徑(jing)為 1cm 的(de)圓形(xing)目標,在 75cm 距(ju)離內(nei)能(neng)準確測溫
溫度異常報警功能:
支持(chi)高溫、低溫測溫
測溫范(fan)圍:-20℃~350℃
測(ce)溫精度(du):±2℃(或者量程的 2%),取zui大值(zhi)系統功能:
待機時間>8h,支持自(zi)動關機省電模式(shi)
標(biao)配 8G 存(cun)儲卡,支持擴展,zui大 128G
圖(tu)片存儲全(quan)屏測(ce)溫信息,支持(chi)離線測(ce)溫分析(配合客戶端使用)
海康微影 H10可視測溫熱像儀應用范圍:
. 電子故障檢測(ce)
. 暖通露點檢(jian)測(ce)
. 管道堵點檢測
. 發(fa)電(dian)站(zhan)
. 零器件檢(jian)修
海康微(wei)影 H10 可視測溫熱像儀(yi)技術參數:
型號 參數 | H10 | |
可(ke)視測溫熱像(xiang)儀 | ||
熱成像 | 探測器類型 | 氧化(hua)釩探測器 |
探測器分辨(bian)率 | 160×120 | |
響(xiang)應波段 | 8~14μm | |
像(xiang)元尺寸 | 17um | |
NETD(噪聲等效溫差(cha)) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1 定(ding)焦無(wu)熱(re)化 | |
最(zui)小測量(liang)距離 | 15cm | |
視(shi)場(chang)角 | 38.3°×50° | |
光(guang)圈 | F1.1 | |
測溫(wen) | 測溫規則 | 3 個(ge)測(ce)溫(wen)點(dian) (中心(xin)點(dian),zui高溫(wen)、zui低溫) |
精度 | ±2℃ 或(huo) ±2%(取最大(da)值) | |
測溫范圍(wei) | -20 ℃~350 ℃ | |
D:S(距離(li)系數比) | 75:1 | |
測(ce)溫單(dan)位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
最大(da)圖像尺寸 | 160×120 | |
幀頻 | 25Hz | |
顯(xian)示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) | |
圖像(xiang)模(mo)式(shi) | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶(dai)有測溫(wen)信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析 | |
系統功能 | 激光指示器 | 激光指示溫(wen)度測量區域,通過扳(ban)機(ji)鍵激活 |
存儲 | 8 GB Micro SD 卡 | |
存儲擴(kuo)展 | 大可支持(chi) 128G | |
電源接(jie)口 | Micro USB 直 充 | |
電池類型 | 可充(chong)電(dian)鋰離子電(dian)池 | |
充(chong)電時間 | <3H@25℃ | |
電池工作(zuo)時間 | >8H@25℃ | |
電源管理 | 可調節;關閉,5 分(fen)(fen)鐘(zhong)、10 分(fen)(fen)鐘(zhong)、20 分(fen)(fen)鐘(zhong) | |
電(dian)池 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防護(hu)等級(ji) | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含電池) | |
配件 | 5V 電(dian)源適配器、USB 線、腕(wan)帶(dai)掛繩、8GB Micro SD 卡、說明(ming)文檔(dang) |
上一產品:海康微影 P10手機測溫熱像儀
下一產品:海康微影 H11系列經濟型手持測溫熱像儀