簡要描述(shu):tsi8532粉(fen)塵儀(yi)可測量(liang)總塵及PM1,PM2.5,PM10及PM4的(de)濃度(du)。美國(guo)TSI8532粉(fen)塵儀(yi)測試結果準(zhun),操作簡單,便于(yu)攜帶。美國(guo)TSI8532粉(fen)塵儀(yi)廣(guang)泛應(ying)用于(yu)現場環境評(ping)估(gu)、職(zhi)業衛生(sheng)調查及室內空(kong)氣質量(liang)研究等領(ling)域。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
技術規格 | ||
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | |
零點穩定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小(xiao)時(shi),10 秒時(shi)間長數(shu) | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調(diao)節 | |
流量準確度 | 出廠設置點的(de)± 5%,內置流(liu)量控制 | |
溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無(wu)凝結 | |
時間常數 | 用戶可調節,1 到 60 秒 | |
數據記錄 | 5MB 內存(>60,000 數據點)1 分鐘(zhong)采樣間隔(ge),可記錄(lu) 45 天 | |
記錄間隔 | 可(ke)調節,1秒(miao)到1小(xiao)時 | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘(li)米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含電(dian)池 | |
通訊 | USB 儲(chu)存(cun)的數據可以通過 U 盤存(cun)貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 無 | |
報警輸出 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
CE 規格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
| Emissions | EN61236-1:2006 |
上一產品:安德森六級采樣器
下一產品:ppm-htv甲醛檢測儀