簡要描述:美國TSI AM520i防爆型個體氣(qi)溶膠檢(jian)測(ce)儀(yi)是(shi)一款小(xiao)巧便(bian)攜、電(dian)池供電(dian)、具有數(shu)據記錄(lu)功能的(de)(de)光(guang)散射激光(guang)光(guang)度計,它(ta)能夠提(ti)供工人呼(hu)吸(xi)區域的(de)(de)粉塵、煙(yan)、霧、煙(yan)氣(qi)和(he)霧氣(qi)的(de)(de)實(shi)時氣(qi)溶膠質(zhi)量濃度讀(du)數(shu)。該(gai)監測(ce)儀(yi)是(shi)用于多種工作環境下實(shi)時個體氣(qi)溶膠采樣(yang)的(de)(de)美解決方案。相關應(ying)用包括(kuo)一般工業(ye)、鑄造(zao)業(ye)、建(jian)筑工地、化工廠(chang)、精煉廠(chang)、石化行業(ye)、電(dian)力和(he)公用設施(shi)、交通運輸、航空航天(tian)、海事、密(mi)閉空間和(he)采礦(kuang)業(ye)等。
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,建材,交通,航天 | 傳感器類型 | 90° 光散射, 650nm激光二很管 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001 ~ 100 mg/m3 | 粒徑范圍 | 0.1 ~ 10 μm |
溫度系數 | 大約 +0.0005 mg/m3 / °C (儀器上一次調零溫 | 分辨率 | 0.001 mg/m3 |
美國TSI AM520i防爆型個體氣溶膠檢測儀新增特點:
堅固耐用的粒徑切割器可用于更(geng)高的質量濃度(du)范
聲光報警器
0.8μm DPM 粒徑切割器
PM5中(zhong)國呼吸性(xing)粉塵粒徑切(qie)割器(qi)
特性與優點 :
實時(shi)質量濃度測量,以及用于“現場"數據分(fen)析的數據記錄功(gong)能
按鍵(jian)菜單操作(zuo)或(huo)者通過全新改進版的(de)TrakPro™ v5 軟件(jian)進行編程(cheng)操作(zuo)
用戶可選(xuan)警(jing)報級別,在工人處于高(gao)濃度氣溶(rong)膠環境中時產生警(jing)報
全新設計,堅固耐(nai)用的(de)粒徑切割器使儀器在(zai)更高的(de)氣溶(rong)膠濃度、更長的(de)運行時間(jian)之下能夠獲得可靠的(de)粒徑段測量值
美國TSI AM520i防爆型個體氣溶膠檢測儀技術參數:
靈敏度 | ||
傳感器類型 | 90° 光(guang)散射, 650 nm激光(guang)二很管 | |
校準
| 按照(zhao)ISO 12103-1 標準,使用(yong)A1測試粉塵的呼(hu)吸(xi)性粉塵粒徑段,采用(yong)采樣稱重參比方法 進行校(xiao)準 | |
氣溶膠 濃度范圍 | 0.001 ~ 100 mg/m3 | |
粒徑范圍 | 0.1 ~ 10 µm | |
很小分辨率 | 0.001 mg/m3 | |
回零穩定性 | 使用10秒時間(jian)常(chang)數超過24小時變化量(liang)為(wei) ±0.001 mg/m3 | |
溫度系數 | 大約 +0.0005 mg/m3 / °C (儀(yi)器(qi)上一次調零溫(wen) 度的變化) | |
流量 | ||
范圍 | 用戶可調范圍:0 ~ 1.8 L/min | |
注意: 更高(gao)的范圍(wei)由連接(jie)到SidePak AM520監 | ||
測儀的粒(li)徑(jing)切割器(qi)(qi)和旋風分(fen)離器(qi)(qi) 確定。 | ||
溫度范圍 | ||
操作范圍 | 32° F ~ 120° F (0° C ~ 50° C) | |
儲存范圍 | -4° F ~ 140° F (-20° C ~ 60° C) | |
操作濕度 | 0 ~ 95% 相對(dui)濕度, 無(wu)凝結(jie) | |
時間常數 (OLED 顯示) | ||
范圍 | 用(yong)戶可(ke)調范圍: 1秒(miao), 5秒(miao), 10秒(miao), | |
15秒和(he) 30秒 | ||
內置采樣頭 | ||
標準采樣頭 | 無特定粒徑段 | |
PM1.0 粒徑(jing)切(qie)割器 | 在 1.0 µm 50% 攔截 | |
PM2.5 粒徑(jing)切割器 | 在 2.5 µm 50% 攔(lan)截 | |
PM5.0 粒徑(jing)切割器 | 在 5.0 µm 50% 攔截 | |
PM10 粒(li)徑切割器 | 在(zai) 10.0 µm 50% 攔截 | |
可拆卸旋風分離器 | ||
4 µm Dorr-Oliver | 在 4.0 µm 50% 攔截 | |
0.8 µm DPM | 在(zai) 0.8 µm 50% 攔截(jie) | |
警報
| ||
警報類型 | 通用,STEL | |
默認設置 | 0.5 mg/m3, 1 mg/m3, 3 mg/m3, 5 mg/m3,15 mg/m3, 關(guan)閉 | |
通過TrakPro軟(ruan)件(jian)編程的范圍(wei):0.001 ~ 999 mg/m3 | ||
警報指示器 | 95 分貝(bei)發聲的喇叭,閃(shan)爍的紅色LED, | |
閃爍的紅色OLED顯示 | ||
二次呼叫延遲 | 30 秒(miao), 1分鐘(zhong)(zhong), 3分鐘(zhong)(zhong), 5分鐘(zhong)(zhong), 10分鐘(zhong)(zhong), 關閉 | |
數據記錄 | ||
數據點 錄間隔 | 大約 80,000個 (每(mei)分鐘記錄一次持(chi)續(xu)55天) | |
用戶(hu)可調間(jian)隔(ge): 1秒,1 分(fen)(fen)鐘, 5分(fen)(fen)鐘, 15分(fen)(fen)鐘,以及30分(fen)(fen)鐘 |