簡要描述(shu):美國SiOnyx Aurora Pro全彩(cai)微光夜視儀可為觀看者(zhe)提供(gong)數字夜視功能,在黑暗的(de)條件下能夠提供(gong)清晰成像。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|---|---|---|
分辨率 | 不低于1280 x720(靜態影像和視頻) | 感光光譜 | 400-1100納米 |
像元尺寸 | 10微米 | 防護等級 | IP67 |
存儲卡 | MicroSD 4GB-32GB |
美國SiOnyx Aurora Pro全彩微光夜視儀產品簡介:
Aurora PRO 是我(wo)們的彩色數(shu)字(zi)夜(ye)視(shi)相機。PRO可為觀(guan)看者提供數(shu)字(zi)夜(ye)視(shi)功能。PRO 在黑(hei)暗的條件下能夠提供清晰成像。它的設計考慮到了惡(e)劣環境,并具(ju)有與 Aurora 系列其他產品一(yi)樣的錄制和流媒體功能。
Aurora PRO 產品,已被用于(yu)監視。如(ru)果(guo)您正在尋找彩色夜視儀,可(ke)以看到(dao)更遠(yuan)的黑(hei)暗光譜,Aurora PRO是適合您的夜視相機。
產品特征:
近無月星光夜視
防(fang)水 (IP67)
手(shou)持式或可使用 RAM 支架安(an)裝
通過 SIONYX 應(ying)用程(cheng)序無(wu)線(xian)傳輸到智能設備
配置清單:
Aurora PRO彩色(se)夜視相(xiang)機
硬(ying)殼防(fang)水殼
2個相(xiang)機電(dian)池
USB充電/數(shu)據線
32 GB microSD卡
美國SiOnyx Aurora Pro全彩微光夜視儀技術參數:
分辨率 | 不(bu)低于1280 x720(靜態影(ying)像和視(shi)頻); |
傳感器 | 黑硅半導體(ti)“超低光"1型(xing):VIS-NIR-CMOS傳感器(對可(ke)見光和紅(hong)外均(jun)敏感) |
鏡頭 | f/1.4(夜晚(wan)) f/2(黃(huang)昏(hun)),f/5.6(白天)-16毫米(等較47mm) |
感(gan)光光譜(pu) | 400-1100納米(mi) |
夜(ye)視儀能力 | 近月星光(相當于微(wei)光像增強(qiang)器二代(dai)+) |
顯(xian)示 | 彩色和(he)單色 |
像元尺寸 | 10微米 |
*大幀(zhen)率 | 不低于60fps720p |
三種拍攝模(mo) | 夜(ye)晚(F1.4),暮光(F2.0)和白天(tian)(F5.6) |
電子圖像穩(wen)定(ding) | 有(you) |
高清OLED取景器 | 具有彩色和(he)單色設置,可(ke)調節屈光度和(he)自(zi)動關閉(bi)功能(neng)以(yi)節省電量 |
防(fang)護等級 | IP67 |
通訊 | WiFi、USB2.0 |
供電(dian) | 不低于(yu)兩個(ge)小時 |
存儲卡(ka) | MicroSD 4GB-32GB |
數字放大 | 1x-3x |
重量 | 不大于300g |
尺(chi)寸 | 不大于120x 65x 55毫米(mi) |
下一產品:美國SiOnyx Aurora系列夜視儀