簡(jian)要(yao)描述:UTi256G/UTi384G觸(chu)屏可調(diao)焦紅外(wai)熱(re)成像儀可調(diao)焦鏡頭(tou),可自定義添加測(ce)溫分(fen)析(xi)對(dui)象,測(ce)溫范圍:-20 to 550 ℃。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式,手持式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
波長范圍 | 7.5—14μm | 空間分辨率 | 1.91mrad |
參數 | 發射率、光學透射率、反射溫度、露點 | 儲存 | 內部存儲8GB,外部存儲 Micro SD卡32GB |
UTi256G/UTi384G觸屏可調焦紅外熱成像儀產品簡介:
UTi256G/UTi384G手(shou)持式手(shou)動(dong)對(dui)焦(jiao)紅外(wai)熱(re)成像(xiang)儀,在(zai)成像(xiang)中3.5"觸摸顯示屏(ping)使您的(de)(de)工作更(geng)加輕(qing)松,寬(kuan)廣的(de)(de)測溫(wen)范圍滿足更(geng)多的(de)(de)使用場景需求,*心點測溫(wen)/高(gao)低溫(wen)自(zi)動(dong)追蹤/自(zi)定(ding)義分析(xi)對(dui)象/等溫(wen)線自(zi)定(ding)義限制(zhi)溫(wen)度功能(neng)(neng)更(geng)利(li)于(yu)快速的(de)(de)發現(xian)異常或者想觀測的(de)(de)部位,除(chu)了(le)機身上的(de)(de)強大功能(neng)(neng)外(wai),還配備了(le)手(shou)機、PC軟件實時圖像(xiang)傳輸(shu)與后期圖片分析(xi)處(chu)理。
產品特點:
紅外分辨率:256×192(UTi256G)384×288(UTi384G)
測(ce)溫范圍:-20 to 550 ℃
3.5"觸(chu)摸屏(ping)(640x480)
圖像(xiang)模(mo)式(shi):可見光、融合、畫中畫、紅外(wai)
錄像功能(僅UTi384G)
可調焦鏡頭
自定義添加測溫分析(xi)對象
超溫顏色報警
LED照明燈/激光(guang)指(zhi)示(shi)
手動等溫功能
可拆(chai)卸鋰電池(chi)
內(nei)(nei)部存(cun)儲8G/外部擴展內(nei)(nei)存(cun)*大32G
手機APP/PC軟(ruan)件:實現紅(hong)外圖(tu)片(pian)分(fen)析與視頻連接(jie)
UTi256G/UTi384G觸屏可調焦紅外熱成像儀技術參數:
機(ji)型 | UTi256G | UTi384G |
探測器類型 | 非制冷焦平(ping)面 | |
波長范圍 | 7.5—14μm | |
像元尺寸 | 17μm | |
紅外分辨率 | 256x192 | 384x288 |
視場角 | 28°x20° | 42°x30° |
圖像幀頻 | 30Hz | |
NETD | 40mk | |
空(kong)間(jian)分辨率 | 1.91mrad | |
可調焦鏡頭(tou) | 手(shou)動調焦 | |
測溫范圍 | -20℃~550℃ | |
測溫精度(du) | ±2℃/±2%(取*大值,常溫25℃) | |
LCD屏幕 | 3.5"觸摸(mo)屏(640x480) | |
可見光分辨率(lv) | 500萬像(xiang)素 | |
拍(pai)照 | √ | |
視頻錄像 | X | √ |
熱點/冷點追蹤 | √ | |
可見光融合 | √ | |
畫(hua)中畫(hua) | √ | |
測溫點 | 3個用(yong)戶可調節的(de)點標記 | 5個用戶(hu)可調節的點標記 |
測溫區(qu)域(yu) | 3個用戶可調(diao)節的矩(ju)形,3個用戶可調(diao)節的圓(yuan)形 | 5個用戶可調(diao)節(jie)的(de)矩形,5個用戶可調(diao)節(jie)的(de)圓形 |
參數 | 發射(she)(she)率(lv)(lv)、光(guang)學(xue)透(tou)射(she)(she)率(lv)(lv)、反射(she)(she)溫度、露點 | |
數碼(ma)放大(da) | 2x、4x | |
顏色報警 | 超過(guo)設定溫(wen)度閾值后,光標顏色變化(hua)進行(xing)報警 | |
調色板 | 紅熱、高對比(bi)度(du)彩(cai)(cai)虹(hong)、彩(cai)(cai)虹(hong)、熔巖、鐵紅、黑熱、白熱 | |
藍牙 | √ | |
錄音功能 | √ | |
Wifi照(zhao)片下載 | √ | |
Wifi視頻直播 | √ | |
手機APP | √ | |
PC分析軟件 | √ | |
溫度單(dan)位(wei) | K/℃/℉ | |
語言(yan) | 簡體中(zhong)文、英語、俄語、西班牙(ya)語、葡萄牙(ya)語、德語、阿拉(la)伯語、日語、韓語 | |
自動關機(ji) | 關、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘 | |
儲(chu)存(cun) | 內部存儲8GB,外部存儲 Micro SD卡32GB | |
USB接口 | Type-C | |
照明燈 | √ | |
紅(hong)外激(ji)光 | Class 2激光、紅色(se) | |
按(an)鍵 | 電源(yuan)鍵、照明燈鍵、SET鍵(jian)、方向(xiang)鍵(jian)、圖庫鍵(jian)、返回鍵(jian)、拍照扳機鍵(jian)、激光(guang)扳機鍵(jian) | |
電(dian)池類型 | 可更換電池包 | |
續航時間 | 約5小時 | |
充電系統 | Type-C直充 | |
工作溫(wen)度 | -10℃~50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~60℃ | |
跌(die)落防護 | 2m | |
防護(hu)等級 | IP54 | |
認證 | CE、FCC、UKCA、ROHS |
下一產品:FD213電子測氡儀