簡(jian)要描述:德國威特WITT OXYBABY M+ P氣(qi)體分(fen)析儀對氧氣(qi),二氧化碳(tan)進行(xing)檢測(ce)(ce)分(fen)析,可(ke)更快的(de)對加壓(ya)供(gong)應線中(zhong)(zhong)氣(qi)體做(zuo)準確測(ce)(ce)試,可(ke)用于(yu)檢查(cha)壓(ya)力管(guan)路,尤(you)其是在焊接技術中(zhong)(zhong)。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 | 測量范圍 | 0–100 |
壓力范圍 | 1–10 barg | 反應時間 | 4秒 |
標定 | 簡單的兩點校準 | 軟件 | OBCC |
德國威特WITT OXYBABY M+ P氣體分析儀產品簡介:
可在(zai)氣體(ti)管線的每個點和直接(jie)在(zai)消耗點使用OXYBABY P檢查(cha)氣體(ti)混合物的成分。
測量開始,結果顯示(shi)在輪廓發光顯示(shi)器中。
不僅可檢查氣體(ti)的種(zhong)類(lei),還(huan)可以檢查濃度。
直觀的操(cao)(cao)作(zuo)(zuo)理念(nian),操(cao)(cao)作(zuo)(zuo)簡便(bian)。
記錄末次測量值(zhi)以進行記錄和(he)導出(僅6.0版本)。
6.0版本可通(tong)(tong)過選擇快速方便地獲得(de)現代(dai)技術的所(suo)有好處。例(li)如(ru):用于無(wu)線(xian)通(tong)(tong)信(xin)的藍(lan)牙和集成(cheng)條形碼(ma)讀取器
產品優勢(shi):
上一次測量的集成數據日志
增加了存儲容量,簡(jian)化了microSD卡測量結果的數據導出(僅(jin)6.0版本)
使用可充電電池(chi)的無繩操作
帶警(jing)告的示例流量控制
升級的(de)簡單單手操作(zuo)
易于清潔
大(da)型照明圖(tu)形顯示器(qi)
多語(yu)言菜單指南
數(shu)據傳輸(shu)(僅(jin)6.0版本)和通過(guo)USB端口為電(dian)池充(chong)電(dian)
管理多達25個用戶、100個應用程序和50個分配(僅6.0版本(ben))
氧傳感器(qi)使用壽命(ming)長(根據使用情況,約(yue)為2年)
維護成本低
配置清單:
1、標準配置:
充(chong)電設備(bei)、microSD卡、用于下載的OBCC軟件(演示版)(僅6.0版本)
連(lian)接(jie)G 1/4 M,帶活接(jie)頭螺(luo)母
外(wai)殼尺寸(高x寬(kuan)x深):約325x385x115 mm外(wai)殼重量:約1.7 kg
2、選配:
用于各(ge)種(zhong)連接的適配器
僅適(shi)用于標(biao)準6.0版(ban)本-數據(ju)線-藍牙(例如(ru),用于單(dan)獨的打印機(ji))
德國威特WITT OXYBABY M+ P氣體分析儀技術參數:
標準(zhun)版 M+ 6.0 | OXYBABY®P O2 | OXYBABY®P CO2 | OXYBABY®P CO2/O2 | |
檢測的氣體 | O2平(ping)衡氣體:N2(或其他(ta)要(yao)求) | CO2平(ping)衡(heng)氣:Ar(或其他要(yao)求(qiu)) | CO2和O2平衡(heng)氣(qi)體(ti):Ar(或其他要求) | |
測量原(yuan)理 | 電(dian)化(hua)學電(dian)池(chi) | 紅外吸收 | 紅外吸收 | 電(dian)化學電(dian)池 |
傳(chuan)感器壽命 | 大約(yue)2年(在20°C/68°F的空氣中) | 壽(shou)命長 | 壽命長 | 大約2年(在20°C/68°F的空氣中) |
測量范圍(wei) | 0–100 | |||
壓力范圍(wei) | 1–10 barg | |||
樣品(pin)(pin)氣(qi)體要(yao)求和樣品(pin)(pin)時間(jian) | 取決于(yu)入(ru)口壓力和軟(ruan)管體(ti)積,*大(da)10秒。 | |||
反(fan)應時間(jian) | 4秒 | |||
標定(ding) | 簡單的兩(liang)點校準 | |||
數據日志 | *后100次(ci)測量 | |||
*后500次測(ce)量 | ||||
將(jiang)測量(liang)分配(pei)給不同(tong)的產品名稱 | ||||
管理多達 25 個(ge)(ge)用(yong)戶,100 個(ge)(ge)應用(yong)程(cheng)序(xu)和 50 個(ge)(ge)分配 | ||||
用于傳輸記錄數(shu)據的接(jie)口 | ||||
通(tong)訊(xun) | USB端口,microSD卡(ka) | |||
軟件 | OBCC | |||
多語言(yan) | 德(de)語(yu)(yu)、英語(yu)(yu)、法語(yu)(yu)、意大利語(yu)(yu)、荷蘭(lan)語(yu)(yu)、瑞典(dian)語(yu)(yu)、芬蘭(lan)語(yu)(yu)、西班牙語(yu)(yu)、波蘭(lan)語(yu)(yu)、俄語(yu)(yu)、土耳其語(yu)(yu)和匈牙利語(yu)(yu)(后續更多) | |||
溫度(天然氣/環(huan)境) | 0–40 °C (32–104 °F) | |||
顯示器(qi) | 背光 | |||
關閉 | 不使用2分鐘后自動關閉(bi) | |||
外殼(ke) | 抗沖(chong)擊塑料,IP 54 | |||
重量 | 約580克(不(bu)含配件) | |||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 187 x 106 x 91 毫米 (7.36 x 4.17 x 3.58 英寸) | |||
電(dian)源 | 3個集(ji)成可充電(dian)電(dian)池,Ni-MH 型(包括充電(dian)設(she)備) | |||
充(chong)電設備 | 110 – 240 V AC | |||
批準(zhun) | 根據(ju)ISO 9001 獲得公司認證CE 標記根據(ju):- EMC 2014/30/EU- 低壓(ya)指令 2014/35/EU |
上一產品:英國凱恩KANE 988煙氣分析儀