簡要描述:美國UVP CL-3000紫(zi)(zi)外交(jiao)聯(lian)儀常用(yong)于紫(zi)(zi)外線誘導突變,膜(mo)交(jiao)聯(lian),生物分子交(jiao)聯(lian),紫(zi)(zi)外線劑量校準(zhun)為NIST可(ke)追溯標準(zhun)等領域。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 | 能量 | 0000.1 - 9999.9 mJ/cm2(0 - 10 J/cm2) |
時間 | 000:01 - 999:59(>300 焦/平方厘米) | 溫度 | 15?C - 35?C |
濕度 | 70%非冷凝 | 聲級 | ≤50分貝 |
美國UVP CL-3000紫外交聯儀常用于紫外線誘導突變,膜交聯等領域。
產品應用:
紫外線誘(you)導突變(bian)?
膜(mo)交聯
生(sheng)物分子(zi)交(jiao)聯
紫外(wai)線劑量校準(zhun)(zhun)為NIST可追溯標準(zhun)(zhun)
美國UVP CL-3000紫外交聯儀技術參數:
技術規(gui)格 | CL-3000 | CL-3000M | CL-3000L |
波長 | 254nm | 302nm | 365nm |
燈泡 | 6 x 8瓦 | ||
能量 | 0000.1 - 9999.9 mJ/cm2(0 - 10 J/cm2) | ||
時間 | 000:01 - 999:59(>300 焦/平方厘米) | ||
溫(wen)度 | 15?C - 35?C | ||
濕度 | 70%非冷凝 | ||
海拔 | 高(gao)達3,000 米(9,842英尺) | ||
聲級 | ≤50分貝(bei) | ||
外殼表面溫度 | ≤35?C | ||
啟動時(shi)間 | <1秒 | ||
外部尺寸(長 x 寬(kuan) x 高) | 41 厘(li)米 x 40 厘(li)米 x 26.5 厘(li)米 | ||
內部(bu)尺寸(長 x 寬 x 高) | 35 厘(li)米 x 27 厘(li)米 x 16 厘(li)米 | ||
重量 | 6.8 公(gong)斤:15磅 | ||
電源 | 100 - 115VAC 和 230VAC 50/60Hz | ||
證書 | CE、RoHS(CSA 正(zheng)在處(chu)理中 |
訂單(dan)信(xin)息(xi):
訂單號 | 項目 | |
230V | 描述 | 波長 |
849-95-0615-02 | UVP交聯儀CL-3000 | 254納米 |
849-95-0615-04 | UVP 交聯儀(yi) CL-3000M | 302納米 |
849-95-0615-06 | UVP 交聯儀 CL-3000L | 365納米 |
34-0007-01(US) 、849-057-007(EU) | 替換紫外線管(guan),8 瓦,254納(na)米(mi) | |
34-0042-01(US) | 替換(huan)紫外線管(guan),8 瓦(wa),302納米(mi) | |
4-0006-01(US) | 3 替換紫外(wai)線管,8 瓦,365納米 |
下一產品:沒有了