簡要描述:高(gao)(gao)德 ps系列紅(hong)外熱像(xiang)儀(yi)采用全新一代的非制冷紅(hong)外焦(jiao)平面探測(ce)器(qi),可提供更清晰的紅(hong)外圖像(xiang)和更高(gao)(gao)的測(ce)溫精度。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,建材 |
高德 ps系列紅外熱像儀產品簡介:
PS系(xi)列產品采用全新一代(dai)的(de)非制冷紅外焦平面探(tan)測器,可(ke)提供更(geng)(geng)清(qing)晰的(de)紅外圖(tu)像(xiang)和更(geng)(geng)高的(de)測溫精度(du)。憑借其可(ke)旋轉的(de)鏡頭和屏幕結構(gou)、
1300萬像素的(de)可見(jian)光相機模塊(kuai)和高精度專(zhuan)業激(ji)光測(ce)(ce)距儀等強大配置,輔(fu)以Al語音識別命名(ming)、智能測(ce)(ce)算目標區域面(mian)積、分區域靈活(huo)設置發射率(lv)、
超(chao)分辨率重建等專(zhuan)業功(gong)能(neng),PS系列竭力(li)滿足(zu)每(mei)一位熱成(cheng)像專(zhuan)家所需。
基于冷—焦對焦馬(ma)達(da)和專業激光測距儀(yi),可實現0.4秒—鍵智能自動對焦
可見(jian)(jian)光相機升級,旗(qi)艦款1300萬像(xiang)素(su),支持紅外與可見(jian)(jian)光雙(shuang)通道視頻錄制
支(zhi)持(chi)AI語音識別、文本拍照識別和鍵盤輸(shu)入,方便自(zi)定義(yi)圖片名稱
微距/廣角/中長(chang)焦/長(chang)焦等多款選配鏡頭(tou),支(zhi)持自動識別校準,更換(huan)便捷(jie)
支(zhi)持云服務,隨時上傳(chuan)本機圖像(xiang)至(zhi)云端,可 實(shi)現 分析及(ji)
-40C~2000C超寬測溫范圍,支(zhi)持自動切(qie)檔(dang), 用(yong)更多(duo)應用(yong)場景
電力檢測
建(jian)筑(zhu)檢測
石油化工
科學研究
產品型號 | PS400 | PS600 | PS610 |
紅外圖像和光學 | |||
探測器類型 | 384×288@17µm,VOx | 640×480@17µm,VOx | |
光學(* 焦距/視場(chang)角/空間分辨率/最小成像距離 # 觀測(ce)距離/目標大小/分(fen)辨能力 @ 視場角/測溫范圍) | |||
標(biao)準鏡頭* | 15mm/24.9°x18.7°/1.13mrad/0.4m | 25mm/24.6°×18.5°/0.68mrad/0.3m | |
廣(guang)角鏡頭(tou)* | 7.78mm/48.1°x35.9°/2.19mrad/0.15m | 13mm/45.4°×34.8°/1.31mrad/0.1m | |
中長焦鏡(jing)頭* | 33mm/11.2°x8.4°/0.52mrad/2m | 55mm/11.3°×8.5°/0.31mrad/1.5m | |
長焦鏡頭* | 50.7mm/7.3°×5.5°/0.34mrad/4m | 85mm/7.3°×5.5°/0.2mrad/4m | |
微距鏡頭(tou)# | 67mm/23.3mm*17.5mm/60.7µm | 67mm/23.3mm*17.5mm/37.5µm | |
高溫鏡頭@ | 24.9°*18.7°/測溫范(fan)圍(wei)可擴展至2000°C | 24.6°*18.5°/測溫范(fan)圍(wei)可(ke)擴展至2000°C | |
圖(tu)像顯示(shi) | |||
圖像模式(shi) | 紅外/可見光/畫(hua)中畫(hua)/MIF | ||
數字(zi)變倍 | 1×~10× 無極變倍(bei) | 1×~35× 無極變倍(bei) | |
測溫 | |||
測溫范圍 | 支持自動切檔(dang):檔(dang)位1:-40°C~150°C,檔(dang)位2:100°C~800°C,檔(dang)位3:700C-2000C(需配高溫鏡頭) | ||
測量精度 | ±2°C或(huo)±2%( 最(zui)大值) | ±1°C或±1%( 最(zui)大(da)值) | |
測(ce)溫(wen)區域 (IR/PIP) | 點×12,線×12,區域×12 | 點(dian)×16,線×16,區域(yu)×16 | 點×20,線×20,區域×20 |
溫度報警 | 超(chao)過報警溫度(du)闈值(zhi)自動報警(圖(tu)像和聲音),并支持區域報警功能 | ||
其他 | |||
電池 | 可(ke)充電捚電池(符(fu)合UN38.3認證);可(ke)憑4小時工作(zuo)(綜(zong)合工作(zuo)時間);有(you)休眠模(mo)式 | ||
環境溫度(du) | 工作(zuo)溫度:-20°C~50°C 存(cun)儲(chu)溫度:-40°C~70°C | ||
防護(hu)等級 | IP54 | ||
尺寸(cun)重量 | 206mm×145mm×135mm, 1350g | ||
認證(zheng) | CE、FCC、ROHS、KC、UN38.3、國家(jia)紅外中(zhong)(zhong)心認證(zheng)、中(zhong)(zhong)國計量科學(xue)院認證(zheng) | ||
標配件(jian) | 主機、鏡(jing)頭(tou)蓋、鋰電池2塊、電源適(shi)配器(qi)、適(shi)配器插(cha)頭(5個(ge))、TYPE-C USB轉USB連接線、Micro HDMI HDMI 轉HDM連接線、網線(xian)、操(cao)作指南、 詳細說明書、資料下載卡、SD卡(64GB)、肩帶(dai)、安全箱、標定證書 | ||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座(zuo)充、藍牙耳機、擴展(zhan)鏡頭、鏡頭包 |
上一產品:海康威視TPH16手持測溫熱像儀