簡要描述:海康威(wei)視HM-TG13手持式VOC氣體檢測(ce)熱像儀具有制冷型探測(ce)器(qi),同時(shi)擁有溫度異常報警功能。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工 |
海(hai)康威視HM-TG13手(shou)持(chi)式VOC氣(qi)體檢測(ce)熱像儀產品(pin)特點:
熱(re)成像圖像:
原始分辨率320 × 256,制冷型探(tan)測器
溫(wen)度異常報警功能(neng):
彩(cai)色報(bao)警(等(deng)溫線)
測量功(gong)能報警(jing):聲音/視覺報警(jing)
測溫范圍:-40 ℃~350 ℃
測溫(wen)精度:±2 ℃ 或(huo) 讀(du)數的±2%(取zui大值)
可(ke)測氣體(ti):
甲烷(wan)、乙(yi)烷(wan)、丙(bing)(bing)烷(wan)、丁烷(wan)、乙(yi)烯(xi)、丙(bing)(bing)烯(xi)、苯、乙(yi)醇、乙(yi)苯、庚烷(wan)、己烷(wan)、異(yi)戊二烯(xi)、
甲(jia)醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲(jia)苯(ben)、二甲(jia)苯(ben)
海康威視HM-TG13手持式VOC氣體檢測熱像儀技術參數:
型(xing)號 | HM-TG13 | |
熱成像(xiang) | 傳(chuan)感器類型 | 制冷型微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 320×256 | |
像元間距(ju) | 像元(yuan)間(jian)距(ju) | |
響應波段(duan) | 3.2~3.5 μm | |
NETD (噪聲等效(xiao)溫差) | ≤15mK@25℃ | |
視場角 | 標(biao)準:24° × 19° / 可(ke)選(xuan):14.5°× 11.6° | |
聚焦 | 電(dian)動(dong)調(diao)焦,自動(dong)/手(shou)動(dong)聚焦 | |
圖像顯示 | 顯示屏 | 5寸觸(chu)摸LCD,分(fen)辨率(lv)1024×600 |
目鏡 | 0.39寸(cun)OLED,分(fen)辨(bian)率1024×600 | |
可(ke)見光攝像頭 | CMOS,自動(dong)對焦(jiao),內置1個(ge)LED補光燈(deng) | |
圖像調色(se)板 | 10種(zhong)(zhong)預設+1種(zhong)(zhong)自定義(yi) | |
變(bian)倍 | 1~10倍(bei)連續數字變(bian)倍(bei) | |
圖像調整 | 自(zi)動/手動調整對比度、亮度 | |
氣體增強顯示 | 氣體視(shi)覺增強模式 | |
可探測(ce)氣體 | 甲(jia)烷(wan)、乙(yi)烷(wan)、丙烷(wan)、丁烷(wan)、乙(yi)烯(xi)、丙烯(xi)、苯、乙(yi) 醇(chun)、乙(yi)苯、庚烷(wan)、己烷(wan)、異戊(wu)二烯(xi)、甲(jia)醇(chun)、MEK、 MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二(er)甲苯 | |
圖(tu)像模(mo)式 | 紅外圖像 | 全彩色紅(hong)外圖(tu)像 |
可見光圖像 | 全彩色可見光圖像 | |
圖(tu)像(xiang)融合(he) | 雙波段融合模式:將可(ke)見(jian)(jian)光(guang)細節信息與(yu)紅(hong)外(wai)圖(tu)像疊加,同時顯示(shi)目標紅(hong)外(wai)輻(fu)射分布與(yu)可(ke)見(jian)(jian)光(guang)輪廓信 息。 | |
畫(hua)中(zhong)畫(hua) | 可(ke)見光圖像上尺寸可(ke)調且可(ke)移動的紅外區域 | |
圖庫(回放) | 在本(ben)(ben)機查看縮略圖/全(quan)圖;在本(ben)(ben)機編輯測量/調色板/ 圖像(xiang)模式(shi) | |
溫度測(ce)量(liang) | 測溫范(fan)圍 | -40℃~+350℃ |
測溫精度 | ±2℃ 或(huo) ±2%(取絕對值大者) | |
測溫分析 | 10個點測(ce)溫分析 | |
10框(kuang)+10圓圈測溫分(fen)析,含最小/最大/平均值(zhi) | ||
線測溫(wen)分析 | ||
等溫線分析 | ||
溫(wen)差測量 | ||
自動最高溫/zui低溫探測:全屏(ping)/區域/線(xian)的最高溫/ zui低溫自動標記 | ||
溫度(du)報警 | 彩(cai)色報警(jing)(等溫(wen)線):高于/低于指ding溫(wen)度(du)級別, 介于指ding溫度級別之間 測量功能報警:聲音(yin)/視(shi)覺報警(高(gao)于(yu)/低于(yu)指(zhi)ding溫度級別) | |
測(ce)量值校正 | 發射率(0.01至1.0)、反射溫(wen)度、相對濕度、環境 溫度(du)、目標(biao)距離、外部紅外窗口補償 | |
文(wen)件存儲 | 存(cun)儲介質 | 32GB可(ke)拆卸的 TF 卡,推薦class10或(huo)更高 |
圖像(xiang)文件格(ge)式 | 標(biao)準JPEG圖片,包括(kuo)數碼照片和全輻射測量(liang)數據 | |
圖像存儲模式(shi) | 在(zai)同(tong)一(yi)個JPEG文件中(zhong)同(tong)時(shi)存儲紅(hong)外圖(tu)像和可見(jian)光圖(tu)像 | |
圖像注釋(shi) | 語音(yin):最多60秒,與圖像一(yi)起存儲 文本:在預定義模板(ban)之(zhi)間選擇 | |
地(di)理(li)信息 | 內置 GPS 地理定位(wei),可添加定位(wei)坐(zuo)標到圖像文件中 | |
輻射紅(hong)外視(shi)頻 | 實時輻(fu)射(she)視(shi)頻錄制,存儲至TF卡中 | |
非輻射紅外視頻 | H.264,存(cun)儲(chu)至(zhi)TF卡中 | |
可見(jian)光(guang)視頻錄制(zhi) | H.264,存儲至TF卡中(zhong) | |
定時拍照 | 3秒~24小(xiao)時 | |
接(jie)口 | 視頻輸出 | HDMI |
數據(ju)接口 | USB和(he)WLAN,圖像、視頻傳至(zhi)計算機(ji) | |
其他 | 設置(zhi) | 日期時間(jian)、溫度單位(wei)、語言(yan) |
激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅(hong)色 | |
電(dian)源 | 電池 | 可充電鋰離(li)子聚合物(wu)電池,25°C普通使用情況下連續工作不小(xiao)于(yu)3小(xiao)時 |
外(wai)部供電 | 12V電源適配器 | |
啟(qi)動時間 | 約5分鐘(zhong) | |
電源管理(li) | 可(ke)選(xuan)擇自動(dong)關機或自動(dong)息屏,自動(dong)關機/自動(dong)息屏時間可(ke)選(xuan)擇“從不"、“5分鐘(zhong)"、“10分鐘(zhong)"、“30分鐘(zhong)"。 | |
環境適(shi)應性 | 工(gong)作(zuo)溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -30℃~+60℃ | |
工(gong)作濕度 | ≤95% | |
防護(hu)等級 | IP54 | |
外觀 | 重量 | ≤2.8kg |
尺寸 | 305×172×145mm(包括標(biao)準鏡(jing)頭) | |
三(san)腳架安(an)裝 | 標準(zhun),1/4寸 |
上一產品:高德 ps系列紅外熱像儀